| Eil.Nr. | Vardas, Pavardė | Grupė | ||
| Moterys | ||||
| 1 | Violeta Ančerienė | M60 | ||
| 2 | Ieva Baltriukaitė | M40 | ||
| 3 | Milda Donėlė | M35 | ||
| 4 | Reda Einikytė | M40 | ||
| 5 | Gitana Gujytė | M21 | ||
| 6 | Reda Jonauskė | M55 | ||
| 7 | Irina Mačiulytė | M40 | ||
| 8 | Rasa Paulikienė | M65 | ||
| 9 | Birutė Petraitienė | M65 | ||
| 10 | Kristina Viršilaitė | M35 | ||
| 11 | Aurelija Žikarienė | M60 | ||
| Vyrai | ||||
| 1 | Romas Čeplinskas | V45 | ||
| 2 | Maarten Dingemans | V45 | ||
| 3 | Matas Donėla | V35 | ||
| 4 | Vytautas Egertas | V65 | ||
| 5 | Audrius Gudavičius | V21 | ||
| 6 | Edmundas Kasevičius | V60 | ||
| 7 | Vytautas Labenskis | V45 | ||
| 8 | Ramūnas Pabrėža | V40 | ||
| 9 | Arūnas Padagas | V55 | ||
| 10 | Romualdas Pašakinskas | V60 | ||
| 11 | Zenonas Petraitis | V70 | ||
| 12 | Vitalijus Petrovas | V40 | ||
| 13 | Ruslanas Piatkovskis | V55 | ||
| 14 | Vygandas Sakalauskas | V35 | ||
| 15 | Mindaugas Starkus | V45 | ||
| 16 | Edmundas Tilvikas | V65 | ||
| 17 | Vytautas Trumpis | V70 | ||
| 18 | Kęstutis Vaičius | V50 | ||
| 19 | Rolandas Virpša | V50 | ||
| 20 | Andrius Žalimas | V45 | ||
| 21 | Edvinas Žemaitis | V45 | ||
Atnaujinta 2026-02-21. Edmundas Tilvikas
Moterų (11) amžiaus (metų) SUMA – 551 metai.
Amžiaus vidurkis – 50,09 metų (buvo 2024 m. – 50,75/ 2023 m. – 49,75 /2022 m. – 48,75).
Vyrų (21) amžiaus (metų) SUMA – 1088 metai.
Amžiaus vidurkis – 51,81 metų (buvo 2024 m. – 51,83 / 2023 m. – 52,35 / 2022 m. – 52,43).
Visų klubiečių (32) amžiaus (metų) SUMA – 1639 metai (buvo 2024 m. – 1801 / 2023 m. 1801 ! m. / 2022 m. – 1791).
Amžiaus vidurkis – 51,22 metų (buvo 2024 m. – 51,46 / 2023 m. – 51,46 ! / 2022 m. – 51,17).