Data | Varžybos | Vieta | Trasa | Grupės | Rengėjas |
KOVAS | |||||
22 – 23 | Sezono atidarymo Taurė ‘2025 | Klaipėda | Vidutinė / Vidutinė | MV 12 – 80 |
OSK “Kopa” |
29 | LČ naktinėje trasoje ‘2025 | Gėsalai, Skuodo raj. | Naktinė | MV 16 – 85 |
OSK “Versmė” |
30 | Palangos čempionatas ‘2025 | Ošupis, Palanga | Vidutinė | MV 10 – 85 |
SK “Horizontas” |
BALANDIS | |||||
05 – 06 | Kurzemės pavasaris ‘2025 | Kuldiga, LV ![]() |
Vidutinė, ilga | MV 8 – 85 | Orienteering club “Saldus” |
19 – 20 | MTBO “Horizontas” | Smiltynė | Vidutinė | MV 10 – 75 | SK “Horizontas” |
27 – 28 | LČ OSKD sprinto ir vidutinėje trasoje | Prienai | Sprintas / Vidutinė OSKD | MV 12 – 65 | OK Šilas |
GEGUŽĖ | |||||
17/18 | Pavasario turas | Baltijos pajūris | Vidutinė | MV | Reda Einikytė |
17 – 25 | Pasaulinė orientavimosi sporto diena | Visas pasaulis | Masinės (neįskaitinės) | MV | LOSF |
31 | LČ sprinto trasoje | Vilnius | Sprintas | MV 12 – 85 |
LOSF, OSK “Perkūnas” |
BIRŽELIS | |||||
01 | LČ mišrios sprinto estafetės | Vilnius | Sprinto estafetės (neįskaitinės) | MV 12 – 85 | LOSF, OSK “Perkūnas” |
14 – 15 | Nida 3 days (2 – 3 dienos) | Juodkrantė / Pervalka | Klasikinė / Prailginta vidutinė | MV 8 – 80 | www.foreststadiums.lt |
21 – 22 | “Takas ‘2025” (2 – 3 dienos) | Vilkija | Ilga vidutinė / miesto sprintas | MV 8 – 85 | OSK “Takas” |
28 – 29 | “KĀPA” ‘2025 (2 – 3 dienos) | Cirpstene, Ventspils, LV ![]() |
Vidutinė, sutrumpinta ilga | MV 8 – 85 | Orienteering club “Kāpa” |
LIEPA | |||||
05 | Pasaulio lietuvių sporto žaidynės ‘2025 | Palanga | Vidutinė | MV | Nacionalinė sporto agentūra |
26 – 27 | “Jūros šventė ‘2025” | Giruliai/ Naujamiestis | Vidutinė, sprintas | MV 8 – 75 | OSK “OK Jaunystė” |
RUGPJŪTIS | |||||
02/03 | Vasaros turas ‘2025 | Gargždai / Plateliai / Germantas | Vidutinė | MV | Edmundas Kasevičius |
RUGSĖJIS | |||||
06 | LČ vidutinėje trasoje | Rupšių miškas, Telšių raj. | Vidutinė | MV 12 – 85 | LOSF, OSK “Telšiai” |
07 | Lietuvos OS klubų taurė | Rupšių miškas, Telšių raj. | Estafetės (neįskaitinės) | KOM | LOSF, OSK “Telšiai” |
20/21 | Rudens turas | Baltijos pajūris | Vidutinė | MV | Romas Čeplinskas |
SPALIS | |||||
05 | Klaipėdos OS čempionatas | Klaipėda | Vidutinė | MV 12 – 75 | Klaipėdos OS federacija |
18 – 19 | Lietuvos taurė ‘2025 | Prienai | Vidutinė, ilga | MV 8 – 85 | OSK “Šilas” |
LAPKRITIS | |||||
15/16 | Sezono uždarymas | Vieta W | Naktinė | MV | Klubietis XY |
2025-01-23
© Edmundas Tilvikas